经本人申报、学校初审、现场确认等高校教师资格认定流程,现对2022年秋季高校教师资格认定申报人相关情况予以公示(按网报顺序排序)。
| 序号 | 姓名 | 学院 | 性 别 | 最高学位 | 最高学历 | 所学专业 | 申请任教学科 | 师德师风 | 犯罪记录核查情况 | 普通话等级 | 岗前培训 | 体检 | 教育教学 考核 | 备注 |
| 1 | 陈华强 | 美术与设计学院 | 男 | 硕士 | 研究生 | 学科教学(思政) | 思想政治教育 | 良好 | 无记录 | 二级乙等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | |
| 2 | 曾菊 | 马克思主义学院 | 女 | 博士 | 研究生 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 3 | 王凡 | 音乐学院 | 男 | 硕士 | 研究生 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | |
| 4 | 颜其春 | 党委宣传部 | 女 | 硕士 | 研究生 | 中国语言文学 | 汉语言文学 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | |
| 5 | 高敏 | 美术与设计学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 美术 | 美术 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 6 | 李丽容 | 马克思主义学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 良好 | 无记录 | 二级乙等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 7 | 翟帅男 | 基建处 | 男 | 硕士 | 研究生 | 建筑与土木工程 | 土木工程 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | |
| 8 | 赵俊霞 | 经济管理学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 教育 | 思想政治教育 | 良好 | 无记录 | 一级乙等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | 辅导员 |
| 9 | 李海芹 | 药学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | |
| 10 | 陈鸿 | 马克思主义学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 马克思主义中国化 研究 | 马克思主义理论 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 11 | 杜渝婷 | 音乐学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 舞蹈 | 舞蹈 | 良好 | 无记录 | 二级乙等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 12 | 胡梦颖 | 音乐学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈学 | 良好 | 无记录 | 一级乙等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 13 | 毛昭倩 | 党委组织部 | 女 | 硕士 | 研究生 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | |
| 14 | 杭思琪 | 党政办公室 | 女 | 硕士 | 研究生 | 法律(法学) | 法学 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | |
| 15 | 张春敏 | 土木工程学院 | 男 | 博士 | 研究生 | 水文学及水资源 | 岩土工程 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 16 | 靳杰 | 化学与环境工程学院 | 女 | 学士 | 本科 | 英语 | 思想政治教育 | 良好 | 无记录 | 二级乙等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | 辅导员 |
| 17 | 郎天春 | 材料科学与工程学院 | 男 | 博士 | 研究生 | 材料物理与化学 | 材料学 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 18 | 李雪 | 药学院 | 女 | 博士 | 研究生 | 天然药物化学 | 药学 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 19 | 黄慧敏 | 马克思主义 学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 良好 | 无记录 | 二级乙等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 20 | 向蓉 | 马克思主义学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 21 | 贾志明 | 土木工程学院 | 男 | 博士 | 研究生 | 土木工程 | 岩土工程 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 22 | 沈中琴 | 党委宣传部 | 女 | 硕士 | 研究生 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 良好 | 无记录 | 二级甲等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 未完成 | |
| 23 | 阙雷 | 音乐学院 | 男 | 博士 | 研究生 | 音乐学 | 音乐学 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 24 | 谢文丽 | 马克思主义学院 | 女 | 硕士 | 研究生 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 良好 | 无记录 | 二级乙等 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 25 | 李楚照 | 智能制造工程学院 | 男 | 博士 | 研究生 | 车辆工程 | 机械工程 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 26 | 王力 | 电子信息与电气工程学院 | 男 | 博士 | 研究生 | 生物医学工程 | 电气工程及自动化 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 27 | 慕宗燚 | 智能制造工程学院 | 男 | 博士 | 研究生 | 机械工程 | 机械工程 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 | |
| 28 | 吴泳江 | 园林与生命科学学院 | 男 | 博士 | 研究生 | 动物营养与饲料科学 | 动物防疫与检疫 | 良好 | 无记录 | 免测 | 2022年 西南大学 | 合格 | 合格 |
公示时间为2022年11月14日至2022年11月18日。
若对以上人员申请资格有异议或有违反师德师风的现象,请电话或书面向学校人事处或纪检监察室反映。反映情况时需自报或签署真实姓名,且有具体事实;瞒报或不签署真实姓名或不提供具体事实材料的不予受理。
联系电话:49891713(党委教师工作部),49891717(纪检监察室)。
党委教师工作部(人事处)
2022年11月14日